MP 58, MP 58T Stainless Steel Shear Beam Load Cell
MP 58 and MP 58 T - strain gauges applicable in tank and platform scales. Minebea

PRODUCT DETAILS
The MP58 and MP58 T are ‘shear’ type sensors.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Basic technical data:
- Accuracy class: C3MR (0.02%)
- Range: 91 to 2268 kg
- Made of: stainless steel
- Certifications: ATEX, OIML
- Available: Ex version
- IP67
Applications
- Platform scales
- Tank & Hopper scales
Typical NOs for class C3MR
MP 58/91kg C3MR Square Beam Load Cell 91 kg 2mV/V 3m 9408 258 07090
MP 58/227kg C3MR Square Beam Load Cell 227 kg 2mV/V 3m 9408 258 07120
MP 58/454kg C3MR Square Beam Load Cell 454 kg 2mV/V 3m 9408 258 07150
MP 58/1134kg C3MR Square Beam Load Cell 1134 kg 2mV/V 3m 9408 258 07210
MP 58/2268kg C3MR Square Beam Load Cell 2268 kg 2mV/V 3m 9408 258 07220
Typical NOs for class C3MR for Ex zone
MP 58/91kg C3MRE Square Beam Load Cell 91 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07090
MP 58/227kg C3MRE Square Beam Load Cell 227 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07120
MP 58/454kg C3MRE Square Beam Load Cell 454 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07150
MP 58/1134kg C3MRE Square Beam Load Cell 1134 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07210
MP 58/2268kg C3MRE Square Beam Load Cell 2268 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07220
Typical NOs for class C3MR T-End
MP 58T/91kg C3MR Square Beam Load Cell 91 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17090
MP 58T/227kg C3MR Square Beam Load Cell 227 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17120
MP 58T/454kg C3MR Square Beam Load Cell 454 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17150
MP 58T/1134kg C3MR Square Beam Load Cell 1134 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17210
MP 58T/2268kg C3MR Square Beam Load Cell 2268 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17220
Typical NOs for class C3MR T-End for Ex zone
MP 58T/91kg C3MR EX Square Beam Load Cell 91 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17090
MP 58T/227kg C3MR EX Square Beam Load Cell 227 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17120
MP 58T/454kg C3MR EX Square Beam Load Cell 454 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17150
MP 58T/1134kg C3MR EX Square Beam Load Cell 1134 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17210
MP 58T/2268kg C3MR EX Square Beam Load Cell 2268 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17220





