Czujnik Tensometryczny MP58/MP58 T
MP 58 i MP 58 T - czujniki tensometryczne znajdujące zastosowanie w wagach zbiornikowych i platformowych. Minebea

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
MP58 i MP58 T są czujnikami typu „na ścinanie”.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane techniczne:
- Klasa dokładności: C3MR (0,02%)
- Zakres: od 91 do 2268 kg
- Wykonany: ze stali nierdzewnej
- Certyfikaty: ATEX, OIML
- Dostępny: w wersji Ex
- IP67
Aplikacje:
- Wagi platformowe
- Wagi zbiornikowe
Numery zamówieniowe dla klasy C3MR
MP 58/91kg C3MR Square Beam Load Cell 91 kg 2mV/V 3m 9408 258 07090
MP 58/227kg C3MR Square Beam Load Cell 227 kg 2mV/V 3m 9408 258 07120
MP 58/454kg C3MR Square Beam Load Cell 454 kg 2mV/V 3m 9408 258 07150
MP 58/1134kg C3MR Square Beam Load Cell 1134 kg 2mV/V 3m 9408 258 07210
MP 58/2268kg C3MR Square Beam Load Cell 2268 kg 2mV/V 3m 9408 258 07220
Numery zamówieniowe dla klasy C3MR do pracy w strefie Ex
MP 58/91kg C3MRE Square Beam Load Cell 91 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07090
MP 58/227kg C3MRE Square Beam Load Cell 227 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07120
MP 58/454kg C3MRE Square Beam Load Cell 454 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07150
MP 58/1134kg C3MRE Square Beam Load Cell 1134 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07210
MP 58/2268kg C3MRE Square Beam Load Cell 2268 kg, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 07220
Numery zamówieniowe dla klasy C3MR T-End
MP 58T/91kg C3MR Square Beam Load Cell 91 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17090
MP 58T/227kg C3MR Square Beam Load Cell 227 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17120
MP 58T/454kg C3MR Square Beam Load Cell 454 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17150
MP 58T/1134kg C3MR Square Beam Load Cell 1134 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17210
MP 58T/2268kg C3MR Square Beam Load Cell 2268 kg, T-End 2mV/V 3m 9408 258 17220
Numery zamówieniowe dla klasy C3MR T-End do pracy w strefie Ex
MP 58T/91kg C3MR EX Square Beam Load Cell 91 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17090
MP 58T/227kg C3MR EX Square Beam Load Cell 227 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17120
MP 58T/454kg C3MR EX Square Beam Load Cell 454 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17150
MP 58T/1134kg C3MR EX Square Beam Load Cell 1134 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17210
MP 58T/2268kg C3MR EX Square Beam Load Cell 2268 kg, T-End, Ex-Version 2mV/V 3m 9408 658 17220





