Klasa C3
| Typ czujnika | Nominalny zakres czujnika | Dokładność czujnika | Czułość czujnika |
| MP59/500kg C3 | 500 kg | 0,02 % | 2,02mV/V |
| MP59/1t C3 | 1000 kg | 0,02 % | 2,02mV/V |
| MP59/2t C3 | 2000 kg | 0,02 % | 2,02mV/V |
| MP59/3t C3 | 3000 kg | 0,02 % | 2,02mV/V |
| MP59/5t C3 | 5000 kg | 0,02 % | 2,02mV/V |
Klasa N
| Typ czujnika | Nominalny zakres czujnika | Dokładność czujnika | Czułość czujnika |
| MP59/500kg N | 500 kg | 0,03 % | 2,02mV/V |
| MP59/1t N | 1000 kg | 0,03 % | 2,02mV/V |
| MP59/2t N | 2000 kg | 0,03 % | 2,02mV/V |
| MP59/3t N | 3000 kg | 0,03 % | 2,02mV/V |
| MP59/5t N | 5000 kg | 0,03 % | 2,02mV/V |






